Aktionärsstruktur
Vorstand | Anzahl | Prozent |
Stefan Eishold / Eishold Capital GmbH | 250.650 | 2,91 |
Peter Lauterbach | 543.687 | 6,30 |
Aufsichtsrat | ||
Sascha Magsamen | 0 | 0 |
Stephan Ulrich Schuran | 0 | 0 |
Peter Geishecker | 229.500 | 2,66 |
Eigene Aktien | ||
WIGE MEDIA AG | 0 | 0 |
Anteilsbesitz gemäß Mitteilung nach §21 Abs. 1 WpHG
Über 3 Prozent
---
Über 5 Prozent
- Peter Martin, zugerechnet von Trend Finanzanalysen GmbH
- Impera Total Return AG
- PVM Private Values Media AG